A9057 Δυναμό Iskra / Letrika JCB MOSA
Size A | 32.00mm |
Size B | 14.00mm |
Size C | 78.00mm |
Voltage | 12V |
Amp. | 95A |
Pulley | AP |
D.1 | 10.50mm |
D.2 | 10.50mm |
D.3 | M10x1.5mm |
G | 8qty |
O.D.1 | 56.00mm |
L.1 | 196.00mm |
11.204.115 - ISKRA / LETRIKA, 11.204.467 - ISKRA / LETRIKA, 114772 - CARGO, 173-32102 - DIXIE, 19093009 - DELCO, 20119711 - REAL, 2021117 - SANDO, 2493 - CEVAM, 2501 - CEVAM, 28-5960 - ELSTOCK, 28-6920 - ELSTOCK, 282-30122 - ROBERT'S, 320/08610 - JCB, 320/08648 - JCB, 320/08649 - JCB, 320/08719 - JCB, 553700RI - KUHNER, 553700RIM - KUHNER, 72735022 - MAHLE, 72735073 - MAHLE, 89215963 - POWERMAX, A-6488 - DIXIE, AAK5583 - ISKRA / LETRIKA, AAK5758 - ISKRA / LETRIKA, AAK5807 - ISKRA / LETRIKA, AAK5820 - ISKRA / LETRIKA, AAK5840 - ISKRA / LETRIKA, AG2040 - GHIBAUDI, ALI4115 - KRAUF, CAL21117 - CASCO, CAL21117AS - CASCO, CAL21117ES - CASCO, CAL21117GS - CASCO, CAL21117OS - CASCO, CAL21117RS - CASCO, DA1933 - DELCO, DRA0823 - DELCO, IA1212 - ISKRA / LETRIKA, IA1484 - ISKRA / LETRIKA, LETIA1484 - WOODAUTO, LRA03348 - LUCAS, LRA03810 - LUCAS, MAHMG74 - WOODAUTO, MG23 - MAHLE, MG74 - MAHLE, UD01801A - AS-PL, 11.204.215 - ISKRA / LETRIKA, 11.201.908 - ISKRA / LETRIKA, MG 74 - MAHLE, MG 23 - MAHLE
ΜΑΡΚΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΤΥΠΟΣ | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ |
JCB | 260 4.4 | [JCB TCA.74] | |
JCB | 260T 4.4 | [JCB] | |
JCB | 280 4.4 | [JCB] | |
JCB | 2CX 4.4 | [JCB444] | |
JCB | 320T 4.4 | [JCB] | |
JCB | 3CX 4.4 | [JC444] | |
JCB | 411HT 4.4 | ||
JCB | 411HT-SHL 4.4 | ||
JCB | 411HT-WM 4.4 | ||
JCB | 411WM 4.4 | ||
JCB | 412-AGRI 4.4 | ||
JCB | 412-WM 4.4 | ||
JCB | 414-WM 4.4 | ||
JCB | 414S-AGRI 4.4 | ||
JCB | 416-WM 4.4 | ||
JCB | 416HT 4.4 | ||
JCB | 416S-AGRI 4.4 | ||
JCB | 4CN 4.4 | ||
JCB | 4CX 4.4 | [JCB444] | |
JCB | 524-50 | (Perkins)[404-22D] | |
JCB | 524-50-AGRI | ||
JCB | 526-56-AGRI | ||
JCB | 527-55-AGRI | ||
JCB | 527-55-WM | ||
JCB | 531-70 4.4 | [JCB ECOMAX] | |
JCB | 531-70-AGRI | ||
JCB | 531-70-WM | ||
JCB | 535-95 4.4 | [JCB] | |
JCB | 536-60-AGRI | ||
JCB | 536-70-AGRI | ||
JCB | 540-140 | ||
JCB | 541-70 4.4 | [JCB ECOMAX] | |
JCB | 541-70-AGRI | ||
JCB | 541-70-WM | ||
JCB | 550-140 | ||
JCB | 550-170 | ||
JCB | 926-2WD 4.4 | [TC63] | |
JCB | 930-2WD | [TC63] | |
JCB | 940-2WD 4.4 | [TC63] | |
JCB | NA 4.4 | ||
JCB | TC 4.4 | ||
JCB | TCA 4.4 | ||
JCB | TCA 4.8 | ||
JCB | TCAE 4.4 | ||
JCB | TCAE 4.8 | ||
JCB | TM310-AGRI | ||
JCB | TM310-WM 4.4 | ||
JCB | VM115HD 4.4 | ||
JCB | VM115HPD 4.4 | ||
JCB | VM115PD 4.4 | ||
JCB | VTM860 | ||
MOSA | 125 JSX / JMSX EAS 4.4 | [JCB444G-TCA] | |
MOSA | 145 JSX / JMSX EAS 4.8 | [JCB448G-TCA] | |
MOSA | 65 JSX / JMSX EAS 4.4 | [JCB444G-TC1] | |
MOSA | 85 JSX / JMSX EAS 4.4 | [JCB444G-TC2] |
A0G980
A9057
- CarCode
- 1520
- model
- ISKRA
JCB - SUPPLIER
- AS-PL
- ΤΥΠΟΣ
- ΔΥΝΑΜΟ