A9148(LETRIKA) Γεννήτρια OEM ISKRA / LETRIKA Iskra / Letrika DEUTZ-FAHR HAMM KHD MERLO SCHAFFER TER
Size B | 56.00mm |
Voltage | 12V |
Amp. | 95A |
Pulley | n/a |
D.1 | 10.50mm |
D.2 | 10.50mm |
L.1 | 196.00mm |
01181745 - KHD, 01182038 - KHD, 01183181 - KHD, 01183427 - KHD, 01183620 - KHD, 05716783 - BOMAG, 11.203.398 - ISKRA / LETRIKA, 11.3261 - LAUBER, 113768 - CARGO, 2021135 - SANDO, 2345 - CEVAM, 2548 - CEVAM, 36093 - SPAREX, 565.502.090 - PSH, A-6471 - DIXIE, AAK5335 - ISKRA / LETRIKA, AAK5567 - ISKRA / LETRIKA, ALI3768 - KRAUF, CAL21135 - CASCO, CAL21135AS - CASCO, CAL21135ES - CASCO, CAL21135GS - CASCO, CAL21135OS - CASCO, CAL21135RS - CASCO, DRA1338 - DELCO, IA1023 - ISKRA / LETRIKA, LETIA1023 - WOODAUTO, LRA03181 - LUCAS, MG344 - MAHLE, UD11834(LETRIKA)A - AS-PL, MG 344 - MAHLE
ΜΑΡΚΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΤΥΠΟΣ | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ |
DEUTZ-FAHR | 120 6.0 | [BF6M2012C] | 01.2005-12.2007 |
DEUTZ-FAHR | 130 6.0 | [BF6M2012C] | 01.2005-12.2007 |
DEUTZ-FAHR | 150 6.0 | [BF6M2012C] | 01.2005-12.2007 |
DEUTZ-FAHR | 150.7 7.2 | [BF6M1013C] | |
DEUTZ-FAHR | 165.7 6.7 | [BF6M1013C] | |
DEUTZ-FAHR | 180.7 6.7 | [BF6M1013C] | |
HAMM | 3410 4.0 | [BF4M2012C] | |
HAMM | 3410 P 4.0 | [BF4M2012C] | |
HAMM | 3411 4.0 | [BF4M2012C] | |
HAMM | 3411 P 4.0 | [BF4M2012C] | |
KHD | Engine 4.0 | ||
KHD | Engine 4.8 | ||
KHD | Engine 6.1 | ||
MERLO | MF 40.7 T-CS 4.1 | [Deutz TCD4] | |
MERLO | MF 40.9 T-CS 4.1 | [Deutz TCD4] | |
MERLO | P 40.7 4.1 | [Deutz TCD4] | |
SCHAFFER | 9300Z | ||
SCHAFFER | 9330Z | ||
SCHAFFER | 9510T | ||
SCHAFFER | 9530T | ||
TEREX | Engine | [BF4M2012] |
A0G9155
A9148(LETRIKA)
- CarCode
- 1520
- model
- DEUTZ-FAHR
FAHR
HAMM
ISKRA
MERLO
SCHAFFER
TEREX - SUPPLIER
- AS-PL
- ΤΥΠΟΣ
- ΔΥΝΑΜΟ
Συμβατά Προϊόντα