Μίζα Alfa Romeo Fiat Lancia Mito 500 punto panda Y
Μίζα Alfa Romeo MiTo julietta Fiat 500 Bravo Doblo fiorino Grande Punto Idea Panda Linea Punto Evo Stilo Lancia Delta Musa Ypsilon
Χαρακτηριστικά
Κατάσταση: New
KW: 0,9
Volt: 12V
Βενζίνη
Μειωτήρας: Νάι
Περιστροφή: Δεξιά
Δόντια: 8, 9, 10
Μέγεθος δοντιού: 3.9
Κωδικοί
S114-948
46813058
46813064
46816793
51772325
51812501
51832950
51832951
51832952
51890631
51890632
55192483
55193355
55193356
63101021
63102022
63103031
63280042
63280044
63280046
9S51-11000-AA
D7E52
F000AL0320
S114-905
S114-906
S114-938
S114-943
S114-943A
S114-947
| Manufacturer | Car Model | Version | Year | Engine | Technical info |
|---|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | Alfa Giulietta 1.4 TB | 940 | 2011- | 1368ccm 940B1000 | 0.9-1.0KW |
| ALFA ROMEO | Alfa Giulietta 1.4 TB | 940 | 2010- | 1368ccm 940A6000 | 0.9-1.0KW |
| ALFA ROMEO | Alfa Giulietta 1.4 TB | 940 | 2010- | 1368ccm 198A4000 | 0.9-1.0KW |
| ALFA ROMEO | Alfa Giulietta 1.4 TB | 940 | 2010- | 1368ccm 955A8000 | 0.9-1.0KW |
| ALFA ROMEO | Alfa Giulietta 1.4 TB | 940 | 2010- | 1368ccm 940A2000 | 0.9-1.0KW |
| ALFA ROMEO | Alfa MiTo 1.4 | 955 | 2008- | 1368ccm 199A6000 | 0.9-1.0KW |
| ALFA ROMEO | Alfa MiTo 1.4 | 955 | 2011- | 1368ccm 350A1000 | 0.9-1.0KW |
| ALFA ROMEO | Alfa MiTo 1.4 | 955 | 2011- | 1368ccm 955A9000 | 0.9-1.0KW |
| ALFA ROMEO | Alfa MiTo 1.4 | 955 | 2008- | 1368ccm 955A1000 | 0.9-1.0KW |
| ALFA ROMEO | Alfa MiTo 1.4 TB | 955 | 2008- | 1368ccm 198A1000 | 0.9-1.0KW |
| ALFA ROMEO | Alfa MiTo 1.4 TB | 955 | 2008- | 1368ccm 955A2000 | 0.9-1.0KW |
| ALFA ROMEO | Alfa MiTo 1.4 TB | 955 | 2008- | 1368ccm 955A8000 | 0.9-1.0KW |
| ALFA ROMEO | Alfa MiTo 1.4 TB | 955 | 2009- | 1368ccm 940A2000 | 0.9-1.0KW |
| ALFA ROMEO | Alfa MiTo 1.4 TB | 955 | 2008- | 1368ccm 199A8000 | 0.9-1.0KW |
| FIAT | 500 1.2 | 2007- | 1242ccm 169A4.000 | 0.9-1.0KW | |
| FIAT | 500 1.4 | 2007- | 1368ccm 169A3.000 | 0.9-1.0KW | |
| FIAT | 500 1.4 Abarth | 2008- | 1368ccm 312A1.000 A3.000 | 0.9-1.0KW | |
| FIAT | Bravo II 1.4 | 198 | 2007- | 1368ccm 192B2.000 | 0.9-1.0KW |
| FIAT | Bravo II 1.4 16V Multiair | 198 | 2010- | 1368ccm 198A7.000 | 0.9-1.0KW |
| FIAT | Bravo II 1.4 T-jet | 198 | 2007- | 1368ccm 198A4.000 198A1.000 | 0.9-1.0KW |
| FIAT | Doblò I 1.4 | 119 223 | 2005- | 1368ccm 350A1.000 | 0.9-1.0KW |
| FIAT | Doblò II 1.4 | 263 | 2010- | 1368ccm 843A1.000 | 0.9-1.0KW |
| FIAT | Doblò II 1.4 | 263 | 2010- | 1368ccm 310A2.011 | 0.9-1.0KW |
| FIAT | Doblò II 1.4 | 263 | 2010- | 1368ccm 198A4.000 | 0.9-1.0KW |
| FIAT | Fiorino 1.4 Natural Power | 225 | 2009- | 1368ccm 350A1.000 | 0.9-1.0KW |
| FIAT | Grande Punto 1.2 | 199 | 2010-2011 | 1242ccm 169A4.000 | 0.9-1.0KW |
| FIAT | Grande Punto 1.2 | 199 | 2005- | 1242ccm 199A4.000 | 0.9-1.0KW |
| FIAT | Grande Punto 1.4 16V | 199 | 2005-2009 | 1368ccm 199A6.000 | 0.9-1.0KW |
| FIAT | Grande Punto 1.4 8V | 199 | 2005-2009 | 1368ccm 350A1.000 | 0.9-1.0KW |
| FIAT | Grande Punto 1.4 Abarth | 199 | 2007-2009 | 1368ccm 199A8.000 | 0.9-1.0KW |
| FIAT | Grande Punto 1.4 LPG | 199 | 2008-2011 | 1368ccm 350A1.000 | 0.9-1.0KW |
| FIAT | Grande Punto 1.4 T-Jet | 199 | 2007-2009 | 1368ccm 198A4.000 | 0.9-1.0KW |
| FIAT | Idea 1.2 16V | 2003-2009 | 1242ccm 188A5.000 | 0.9-1.0KW | |
| FIAT | Idea 1.4 | 2003- | 1368ccm 192B2.000/350A1.000 | 0.9-1.0KW | |
| FIAT | Idea 1.4 16V | 2004- | 1368ccm 843A1.000 | 0.9-1.0KW | |
| FIAT | Linea 1.4 | 323 | 2007- | 1368ccm 350A1.000 | 0.9-1.0KW |
| FIAT | Linea 1.4 T-jet | 323 | 2007- | 1368ccm 198A4.000 | 0.9-1.0KW |
| FIAT | Panda II 1.1 | 169 | 2003- | 1108ccm 187A1.000 Fire | 0.9-1.0KW |
| FIAT | Panda II 1.2 | 169 | 2004- | 1242ccm 188A4.000 | 0.9-1.0KW |
| FIAT | Panda II 1.2 | 169 | 2010-2012 | 1242ccm 169A4.000 | 0.9-1.0KW |
| FIAT | Panda II 1.2 4x4 | 169 | 2009-2012 | 1242ccm 169A4.000 | 0.9-1.0KW |
| FIAT | Panda II 1.2 4x4 | 169 | 2004- | 1242ccm 188A4.000 | 0.9-1.0KW |
| FIAT | Panda II 1.2 Big Box | 169 | 2007- | 1242ccm 188A4.000 | 0.9-1.0KW |
| FIAT | Panda II 1.2 LPG | 169 | 2009- | 1242ccm 188A4.000 | 0.9-1.0KW |
| FIAT | Panda II 1.2 LPG | 169 | 2010- | 1242ccm 169A4.000 | 0.9-1.0KW |
| FIAT | Panda II 1.4 | 169 | 2006- | 1368ccm 169A3.000 | 0.9-1.0KW |
| FIAT | Panda II 1.4 Bi-Power | 169 | 2010-2012 | 1368ccm 350A1.000 | 0.9-1.0KW |
| FIAT | Panda III 1.2 | 312 | 2012- | 1242ccm 169A4.000 | 0.9-1.0KW |
| FIAT | Punto Evo 1.2 | 2009- | 1242ccm 169A4000 199A4000 | 0.9-1.0KW | |
| FIAT | Punto Evo 1.4 | 2009- | 1368ccm 199A7.000 350A1.000 | 0.9-1.0KW | |
| FIAT | Punto III 1.2 | 188 | 2003-2005 | 1242ccm 188A4.000 | 0.9-1.0KW |
| FIAT | Punto III 1.4 16V | 188 | 2003-2005 | 1368ccm 834A1.000 | 0.9-1.0KW |
| FIAT | Qubo 1.4 Natural Power | 225 | 2009- | 1368ccm 350A1.000 | 0.9-1.0KW |
| FIAT | Stilo 1.2 16V | 192 | 2001-2003 | 1242ccm 188A5.000 | 0.9-1.0KW |
| FIAT | Stilo 1.4 16V | 192 | 2004-2008 | 1368ccm 192B2.000 843A1.000 | 0.9-1.0KW |
| FIAT | Stilo 1.4 16V | 192 | 2005-2008 | 1368ccm 192B2.000 843A1.000 | 0.9-1.0KW |
| FORD | Ka II 1.2 | 2008- | 1242ccm FP4 | 0.9-1.0KW | |
| LANCIA | Delta III 1.4 | 844 | 2008- | 1368ccm 198A1.000 198A4.000 198A7.000 | 0.9-1.0KW |
| LANCIA | Musa 1.4 | 350 | 2004- | 1368ccm 843A1.000 | 0.9-1.0KW |
| LANCIA | Musa 1.4 | 350 | 2007- | 1368ccm 192B2.000 | 0.9-1.0KW |
| LANCIA | Musa 1.4 | 350 | 2005- | 1368ccm 350A1.000 | 0.9-1.0KW |
| LANCIA | Ypsilon I 1.2 16V | 843 | 2003-2011 | 1242ccm 188A5.000 | 0.9-1.0KW |
| LANCIA | Ypsilon I 1.2 8V | 843 | 2003-2011 | 1242ccm 188A4.000 | 0.9-1.0KW |
| LANCIA | Ypsilon I 1.2 8V | 843 | 2001-2011 | 1242ccm 169A4.000 | 0.9-1.0KW |
| LANCIA | Ypsilon I 1.4 16V | 843 | 2003- | 1368ccm 843A1.000 | 0.9-1.0KW |
| LANCIA | Ypsilon I 1.4 8V | 843 | 2003- | 1368ccm 350A1.000 | 0.9-1.0KW |
A0G90
el-00013
- CarCode
- 270
- ΤΥΠΟΣ
- ΜΙΖΑ
- model
- ALFA ROMEO
FIAT
LANCIA