Μίζα Mercedes C300 C350 E300 E350 ML300 ML350 ML400 SL350 SLK350 valeo TS14E6
Μίζα Mercedes C300 C350 E300 E350 ML300 ML350 ML400 SL350 SLK350 valeo TS14E6
Χαρακτηριστικά
Κατάσταση: New
KW: 2.4
Volt: 12V
Μειωτήρας: Ναι
Περιστροφή: Δεξιά
Δόντια: 10
Μέγεθος δοντιού: 4.1
Αφαλός: 60 mm
Κωδικοί
A2769062500
TS14E6
254207
2761510101
438266
458426
550550102
8080301F
A2769062500
LRS02535
TS14E6
Manufacturer Car Model Version Year Engine Technical info
MERCEDES-BENZ C300 3.5 204 2011- 3498ccm M276.957 LHD1.4KW
MERCEDES-BENZ C300 3.5 4-Matic 204 2011- 3498ccm M276.957 LHD1.4KW
MERCEDES-BENZ C350 3.5 204 2011- 3498ccm M276.957 LHD1.4KW
MERCEDES-BENZ C350 3.5 4-Matic 204 2011- 3498ccm M276.957 LHD1.4KW
MERCEDES-BENZ C350 3.5 CGI 204 2011- 3498ccm M276.957 LHD1.4KW
MERCEDES-BENZ CLS350 3.5 218 2011- 3498ccm M276.952 LHD1.4KW
MERCEDES-BENZ E300 3.5 212 2011- 3498ccm M276.952 LHD1.4KW
MERCEDES-BENZ E300 3.5 207 2011- 3498ccm M276.957 LHD1.4KW
MERCEDES-BENZ E300 3.5 4-Matic 212 2011- 3498ccm M276.952 LHD1.4KW
MERCEDES-BENZ E350 3.5 207 2011- 3498ccm M276.957 LHD1.4KW
MERCEDES-BENZ E350 3.5 212 2011- 3498ccm M276.952 LHD1.4KW
MERCEDES-BENZ E350 3.5 4-Matic 212 2011- 3498ccm M276.952 LHD1.4KW
MERCEDES-BENZ E400 3.0 212 2013- 2996ccm M276.820 LHD1.4KW
MERCEDES-BENZ E400 3.0 4-Matic 212 2013- 2996ccm M276.820 LHD1.4KW
MERCEDES-BENZ GLK350 3.5 4-Matic 204 2008- 3498ccm M276.957 1.4KW
MERCEDES-BENZ ML300 3.5 4-Matic 166 2014- 3498ccm M276.955 1.4KW
MERCEDES-BENZ ML350 3.5 4-Matic 166 2011- 3498ccm M276.955 1.4KW
MERCEDES-BENZ ML400 3.5 Hybrid 166 2011- 3498ccm M276.955 1.4KW
MERCEDES-BENZ R350 3.5 4-Matic 251 2011- 3498ccm M276.958 1.4KW
MERCEDES-BENZ S350 3.5 CGI 221 2011- 3498ccm M276.950 LHD1.4KW
MERCEDES-BENZ SL350 3.5 231 2012- 3498ccm M276.954/958 LHD1.4KW
MERCEDES-BENZ SL400 3.5 231 2014- 3498ccm M276.825 LHD1.4KW
MERCEDES-BENZ SLK350 3.5 172 2011- 3498ccm M276.956 LHD1.4KW
A0G9450,084
el-00097
- CarCode
- 270
- model
- MERCEDES
VALEO - ΤΥΠΟΣ
- ΜΙΖΑ