Μίζα Alfa 33 145 146
Μίζα Alfa Romeo Alfa 33 145 146 1990 - 1996 Βενζίνη 9 Δόντια
Χαρακτηριστικά
Κατάσταση: Ανακατασκευή
KW: 1,1
Volt: 12V
Βενζίνη
Μειωτήρας: Νάι
Περιστροφή: Δεξιά
Δόντια: 9
Μέγεθος δοντιού: 4
Κωδικοί
0001107009
60875800
605629740
6246D
6246
0001113004
0001211215
60562973
60562974
60875801
6246A
6246C
63221302
63221332
| Manufacturer | Car Model | Version | Year | Engine | Technical info |
|---|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | Alfa 145 1.4 | 930 | 1994-1996 | 1351ccm AR33501 | 0.7-0.8KW |
| ALFA ROMEO | Alfa 145 1.6 | 930 | 1994-1996 | 1596ccm AR33201 | 0.7-0.8KW |
| ALFA ROMEO | Alfa 146 1.4 | 930 | 1994-1996 | 1351ccm AR33501 | 0.7-0.8KW |
| ALFA ROMEO | Alfa 146 1.6 | 930 | 1995-1996 | 1596ccm AR33201 | 0.7-0.8KW |
| ALFA ROMEO | Alfa 33 1.2 | 907 | 1990-1991 | 1186ccm AR30743 | 0.7-0.8KW |
| ALFA ROMEO | Alfa 33 1.2 | 905 | 1983-1989 | 1186ccm AR30500 | 0.7-0.8KW |
| ALFA ROMEO | Alfa 33 1.3 | 905 | 1983-1989 | 1351ccm AR30502 AR30586 AR30587 AR30168 | 0.7-0.8KW |
| ALFA ROMEO | Alfa 33 1.3 i.e. | 907 | 1994-1994 | 1351ccm AR30753 | 0.7-0.8KW |
| ALFA ROMEO | Alfa 33 1.3 i.e. 4x4 | 907 | 1991-1994 | 1351ccm AR30732 | 0.7-0.8KW |
| ALFA ROMEO | Alfa 33 1.5 | 905 | 1983-1989 | 1490ccm AR30504 AR30520 AR30146 AR30588 | 0.7-0.8KW |
| ALFA ROMEO | Alfa 33 1.5 i.e. | 907 | 1990-1994 | 1490ccm AR30738 AR30750 AR30751 | 0.7-0.8KW |
| ALFA ROMEO | Alfa 33 1.7 | 905 | 1988-1989 | 1712ccm AR30550 | 0.7-0.8KW |
| ALFA ROMEO | Arna 1.3 | 920 | 1985-1986 | 1351ccm AR30500 | 0.7-0.8KW |
A0G935
el-00003
- CarCode
- 270
- ΤΥΠΟΣ
- ΜΙΖΑ