Μίζα VW Audi Seat skoda 1.6 TDI bosch 0001123028
Μίζα VW golf Audi a3 Seat leon skoda octavia 1.6 2.0 tdi bosch 0001123028
Χαρακτηριστικά
Κατάσταση: New
KW: 2.0
Volt: 12V
Μειωτήρας: Ναι
Περιστροφή: Αριστερά
Δόντια: 11/12
Μέγεθος δοντιού: 4
Αφαλός: 76 mm
Κωδικοί
0001123028
0001123029
02Z911023M
02Z911023N
02Z911023P
02Z911024K
02Z911024KX
0986024100
254091
2Z911023MX
300588123
4280006700
458389
910199
920409
DRS0199
DSN963
LRS02419
TS18ER121
428000-6700
0001123028
0001123029
02Z911023M
02Z911023N
02Z911023P
02Z911024K
TS18ER121
| Manufacturer | Car Model | Version | Year | Engine | Technical info |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A1 1.6 TDI | 8X | 2010-2015 | 1598ccm CAYB CAYC | 5M 1.7KW |
| AUDI | A3 1.6 TDI | 8P | 2009- | 1598ccm CAYB CAYC | 5M 1.7KW |
| SEAT | Altea 1.6 TDI | 5P | 2010- | 1598ccm CAYB CAYC | 5M 1.7KW |
| SEAT | Altea XL 1.6 TDI | 5P | 2009- | 1598ccm CAYB CAYC | 5M 1.7KW |
| SEAT | Ibiza IV 1.2 TDI | 6J | 2010- | 1199ccm CFWA | 1.7KW |
| SEAT | Ibiza IV 1.6 TDI | 6J | 2009- | 1598ccm CAYB CAYC | 5M 1.7KW |
| SEAT | Leon II 1.6 TDI | 1P | 2010-2012 | 1598ccm CAYB CAYC | 5M 1.7KW |
| SEAT | Toledo IV 1.6 TDI | KG | 2012- | 1598ccm CAYB CAYC CLNA | 5M 1.7KW |
| SKODA | Fabia II 1.2 TDI | 5J | 2010- | 1199ccm CFWA | 1.7KW |
| SKODA | Fabia II 1.6 TDI | 5J | 2010- | 1598ccm CAYA CAYB CAYC | 5M 1.7KW |
| SKODA | Octavia II 1.6 TDI | 1Z | 2009- | 1598ccm CAYB CAYC CLNA | 1.7KW |
| SKODA | Rapid 1.6 TDI | NH3 | 2012- | 1598ccm CAYB CAYC CLNA | 5M 1.7KW |
| SKODA | Roomster 1.2 TDI | 5J | 2010- | 1199ccm CFWA | 1.7KW |
| SKODA | Roomster 1.6 TDI | 5J | 2010- | 1598ccm CAYB CAYC | 5M 1.7KW |
| SKODA | Superb II 1.6 TDI | 3T | 2010-2015 | 1598ccm CAYB CAYC | 5M 1.7KW |
| VW VOLKSWAGEN | Beetle 1.6 TDI | 5C | 2011- | 1598ccm CAYC | MT 1.7KW |
| VW VOLKSWAGEN | Caddy III 1.6 TDI | 2K | 2010- | 1598ccm CAYE CAYD | 5M 1.7KW |
| VW VOLKSWAGEN | California T5 2.0 TDI | 7E | 2009- | 1896ccm CAAA CAAB | 1.7KW |
| VW VOLKSWAGEN | Caravelle T5 2.0 TDI | 7E | 2009- | 1896ccm CAAA CAAB | 1.7KW |
| VW VOLKSWAGEN | Caravelle T6 2.0 TDI | SF SG | 2015- | 1968ccm CAAB | 5M 1.7KW |
| VW VOLKSWAGEN | Golf VI 1.6 TDI | 5K | 2009- | 1598ccm CAYB CAYC | 5M 1.7KW |
| VW VOLKSWAGEN | Golf VI 2.0 TDI | 5K | 2008-2009 | 1968ccm CBDC | 1.7KW |
| VW VOLKSWAGEN | Golf VI 2.0 TDI | 5K | 2009- | 1968ccm CBBB | 1.7KW |
| VW VOLKSWAGEN | Golf VI Plus 1.6 TDI | 521 | 2009- | 1598ccm CAYB CAYC | 5M 1.7KW |
| VW VOLKSWAGEN | Jetta IV 1.6 TDI | 162 | 2011- | 1598ccm CAYC | MT 1.7KW |
| VW VOLKSWAGEN | Jetta IV 2.0 TDI | 162 | 2010- | 1968ccm CLCA CFFB CFHC CJAA CLCB | 5M 1.7KW |
| VW VOLKSWAGEN | Multivan T5 2.0 TDI | 7. | 2009- | 1968ccm CAA. CCH. CFCA | 5M 1.7KW |
| VW VOLKSWAGEN | Multivan T5 2.0 TDI 4-Motion | 7. | 2009- | 1968ccm CAA. CCH. CFCA | 5M 1.7KW |
| VW VOLKSWAGEN | Multivan T6 2.0 TDI | SF SG | 2015- | 1968ccm CAAB | 5M 1.7KW |
| VW VOLKSWAGEN | Passat 2.0 TDI | 3C | 2008-2010 | 1968ccm CBDC | 1.7KW |
| VW VOLKSWAGEN | Polo 1.2 TDI | 6R | 2009- | 1199ccm CFWA | 1.7KW |
| VW VOLKSWAGEN | Polo 1.6 TDI | 6R | 2009- | 1598ccm CAYA CAYB CAYC CLNA | 5M 1.7KW |
| VW VOLKSWAGEN | Touran 1.6 TDI | 1T3 | 2010- | 1598ccm CAYC | 6M 1.7KW |
| VW VOLKSWAGEN | Touran 1.6 TDI | 1T1 1T2 | 2010- | 1598ccm CAYB CAYC | 6M 1.7KW |
| VW VOLKSWAGEN | Touran 2.0 TDI | 1T3 | 2010- | 1968ccm CFHC CFJA CLCA | 6M 1.7KW |
| VW VOLKSWAGEN | Transporter T5 2.0 TDI | 7E | 2009- | 1968ccm CAA. CCH. CFCA | 5M 1.7KW |
| VW VOLKSWAGEN | Transporter T5 2.0 TDI 4-Motion | 7E | 2009- | 1968ccm CAA. CCH. CFCA | 5M 1.7KW |
| VW VOLKSWAGEN | Transporter T6 2.0 TDI | SF SG | 2015- | 1968ccm CAAB | 5M 1.7KW |
A0G9510,091
el-00041
- CarCode
- 270
- ΤΥΠΟΣ
- ΜΙΖΑ
- model
- AUDI
SEAT
SKODA
VW