Μίζα audi a3 seat cordoba ibiza skoda octavia vw golf passat D6GS35
Μίζα audi a3 8L seat cordoba ibiza 6K skoda octavia 1U vw golf 1J D6GS35
Χαρακτηριστικά
Κατάσταση: Ανακατασκευή Bosch
KW: 1.0
Volt: 12V
Μειωτήρας: ΝΑι
Περιστροφή: Αριστερά
Δόντια: 9
Μέγεθος δοντιού: 4
Αφαλός: 76 mm
Κωδικοί
95VW-11000-BC
0001121006
0001121007
0001121028
0001121029
020911023F
020911023FX
AZE2623
D6GS35
D6GS35S
0001121006
0001121007
0001121028
0001121029
020911023F
020911023FX
0986017830
0986017831
1072156
11131054
111909
120392
17781
17781N
20510177
252225
300530093
438138
443115141313
4518
4518SP
458160
458385
4803SP
8017830F
91157112
917830
95VW11000BC
AZE2623
CS1062
CS1343
D6GS35
D7ES1
D7ES5
DRS7830
DRS9890
IS1040
KTR601060186
LRT00177
STR1104sa
Manufacturer Car Model Version Year Engine Technical info
AUDI A3 1.6 8L 1998-2001 1595ccm AKL AT
AUDI A3 1.6 8L 2000-2002 1595ccm AVU 1.1KW
AUDI A3 1.6 8L 1998-2000 1595ccm APF 1.1KW
AUDI A3 1.6 8L 1998-2001 1595ccm AEH 1.1KW
AUDI A3 1.8 8L 1998-2003 1781ccm APG AT1.1KW
AUDI A3 1.8 8L 1998-2001 1781ccm AGN AT1.1KW
AUDI A3 1.8 T 8L 1998-2000 1781ccm APP AT1.1KW
AUDI A3 1.8 T 8L 2000-2003 1781ccm AUQ AT1.1KW
AUDI A3 1.8 T 8L 1998-2003 1781ccm AGU AT1.1KW
AUDI A3 1.8 T 8L 2000-2001 1781ccm ARY AT1.1KW
AUDI A3 1.8 T 8L 1999-2000 1781ccm ARZ AT1.1KW
AUDI A3 1.8 T quattro 8L 1998-2000 1781ccm AGU AQA AT1.1KW
FORD Galaxy I 2.3 WGR 2000-2006 2295ccm E5SA E5SB AT1.1KW
SEAT Alhambra 1.8 T 7V 1998-2000 1781ccm AJH AT1.1KW
SEAT Alhambra 2.0 7V 1998-2000 1984ccm ADY AT1.1KW
SEAT Alhambra 2.0 7V 2000- 1984ccm ATM AT1.1KW
SEAT Cordoba I 1.6 6K 1996-2002 1598ccm 1F 1.1KW
SEAT Cordoba I 1.6 6K 1999-2002 1598ccm AEH AKL APF AUR 1.1KW
SEAT Cordoba I 1.6 6K 1995-2002 1598ccm AFT 1.1KW
SEAT Cordoba I 1.8 6K 1996-2002 1781ccm ADZ 1.1KW
SEAT Cordoba I 1.8 T Cupra 6K 1999-2002 1781ccm AQX AYP 1.1KW
SEAT Cordoba I 2.0 6K 1995-1996 1984ccm 2E 1.1KW
SEAT Cordoba I 2.0 6K 1998-2002 1984ccm AGG 1.1KW
SEAT Ibiza II 1.6 6K 1999-2002 1595ccm AEH 1.1KW
SEAT Ibiza II 1.6 6K 1999-2000 1595ccm APF 1.1KW
SEAT Ibiza II 1.6 6K 2000-2002 1595ccm AUR 1.1KW
SEAT Leon I 1.4 1M 1999-2002 1391ccm AHW 1.1KW
SEAT Leon I 1.4 1M 1999-2000 1391ccm APE 1.1KW
SEAT Leon I 1.6 1M 1999-2004 1595ccm AEH AKL 1.1KW
SEAT Leon I 1.6 1M 2000-2002 1595ccm AUS AZD 1.1KW
SEAT Leon I 1.6 1M 2005-2006 1595ccm BFQ 1.1KW
SEAT Leon I 1.8 20V 1M 1999-2003 1781ccm AGN AT1.1KW
SEAT Leon I 1.8 20VT 1M 2000-2004 1781ccm ARY 1.1KW
SEAT Leon I 1.8 20VT 1M 2000-2001 1781ccm AJQ 1.1KW
SEAT Leon I 1.8 20VT 1M 2000-2004 1781ccm AUQ AT1.1KW
SEAT Toledo II 1.4 1M 1999-2002 1390ccm AHW AXP 1.1KW
SEAT Toledo II 1.6 1M 1999-2002 1595ccm AEH 1.1KW
SEAT Toledo II 1.6 1M 1999- 1595ccm AKL APF 1.1KW
SEAT Toledo II 1.6 1M 2000-2004 1598ccm AUS BCB AZD 1.1KW
SEAT Toledo II 1.8 20V 1M 1999-2004 1781ccm AGN APG 1.1KW
SKODA Fabia I 2.0 6Y 2000-2007 1984ccm AQY AZL AT1.1KW
SKODA Octavia I 1.4 1U 2000-2002 1397ccm AXP 1.1KW
SKODA Octavia I 1.6 1U 1998-2002 1598ccm AEH ALK 1.1KW
SKODA Octavia I 1.6 1U 2000-2002 1598ccm AVU 1.1KW
SKODA Octavia I 1.6 1U 2000-2002 1598ccm BFQ 1.1KW
SKODA Octavia I 1.8 T 1U 1998-2004 1781ccm AGU AT1.1KW
SKODA Octavia I 1.8 T 1U 2000-2004 1781ccm AUM AT1.1KW
SKODA Octavia I 1.8 T 1U 2000- 1781ccm AUQ AT1.1KW
SKODA Octavia I 1.8 T 4x4 1U 2000-2004 1781ccm AGU AUM ARX AT1.1KW
SKODA Octavia I 2.0 1U 1999-2002 1984ccm AEG APK AQY AZH AZJ AT1.1KW
VW VOLKSWAGEN Bora 1.6 1J 2002-2004 1595ccm AWB AT1.1KW
VW VOLKSWAGEN Bora 1.6 1J 1998-2001 1595ccm AEH 1.1KW
VW VOLKSWAGEN Bora 1.6 1J 1998-2005 1595ccm AKL 1.1KW
VW VOLKSWAGEN Bora 1.6 1J 2001-2005 1595ccm BCB 1.1KW
VW VOLKSWAGEN Bora 1.6 1J 2002-2003 1595ccm BFQ 1.1KW
VW VOLKSWAGEN Bora 1.8 1J 1998-2005 1781ccm AGN ARX AUM AT1.1KW
VW VOLKSWAGEN Bora 1.8 T 1J 2000-2005 1781ccm AUM AGU 1.1KW
VW VOLKSWAGEN Bora 2.0 1J 1998-2005 1984ccm AQY AT1.1KW
VW VOLKSWAGEN Bora 2.0 4-Motion 1J 2000-2005 1984ccm AZH AZJ AT1.1KW
VW VOLKSWAGEN Caddy II 1.6 9K 1995-1997 1595ccm 1F 1.1KW
VW VOLKSWAGEN Golf III 2.0 1H 1995-1999 1984ccm AGG 1.1KW
VW VOLKSWAGEN Golf IV 1.4 1J 2000-2001 1390ccm AXP 1.1KW
VW VOLKSWAGEN Golf IV 1.4 1J 1998- 1390ccm AHW AKQ 1.1KW
VW VOLKSWAGEN Golf IV 1.4 1J 1999-2000 1390ccm APE 1.1KW
VW VOLKSWAGEN Golf IV 1.4 1J 1997- 1390ccm AHW AKQ 1.1KW
VW VOLKSWAGEN Golf IV 1.6 1J 1997- 1595ccm AEH AKL 1.1KW
VW VOLKSWAGEN Golf IV 1.6 1J 1999-2006 1595ccm AVU 1.1KW
VW VOLKSWAGEN Golf IV 1.8 1J 1997-1998 1781ccm AGN BAF AT1.1KW
VW VOLKSWAGEN Golf IV 1.8 1E 1998-2002 1781ccm ADZ ANP ANN AAM 1.1KW
VW VOLKSWAGEN Golf IV 2.0 1J 1998-2005 1984ccm APK AQY AT1.1KW
VW VOLKSWAGEN Golf IV 2.0 1E 1998-2002 1984ccm AGG AKR ATU AWF AWG 1.1KW
VW VOLKSWAGEN Golf IV 2.0 4-Motion 1J 2000-2005 1984ccm AZH AZJ AT1.1KW
VW VOLKSWAGEN New Beetle 1.6 9C 1Y 2000-2005 1595ccm AYD AT1.1KW
VW VOLKSWAGEN New Beetle 1.6 9C 1Y 1999-2000 1595ccm AWH 1.1KW
VW VOLKSWAGEN New Beetle 1.8 T 9C 1Y 1998-2001 1781ccm APH 1.1KW
VW VOLKSWAGEN New Beetle 1.8 T 9C 1Y 1999-2004 1781ccm AVC AWV 1.1KW
VW VOLKSWAGEN New Beetle 2.0 9C 1Y 1998-2001 1984ccm AEG AT1.1KW
VW VOLKSWAGEN New Beetle 2.0 9C 1Y 1998-2005 1984ccm AQY AT1.1KW
VW VOLKSWAGEN Polo 1.6 6N 1995-1997 1598ccm 1F 1.1KW
VW VOLKSWAGEN Polo 1.6 6N 1995-1999 1598ccm AFT 1.1KW
VW VOLKSWAGEN Polo 1.6 6N 1995-1997 1598ccm AFT 1.1KW
VW VOLKSWAGEN Sharan 1.8 T 7M 1998-2000 1781ccm AJH AT1.1KW
VW VOLKSWAGEN Sharan 2.0 7M 1998-2000 1984ccm ADY AT1.1KW
VW VOLKSWAGEN Sharan 2.0 7M 2000- 1984ccm ATM AT1.1KW
A0G9410,085
el-00056
- CarCode
- 270
- ΤΥΠΟΣ
- ΜΙΖΑ
- model
- AUDI
SEAT
SKODA
VW