S1192S Μίζα τύπου Delco ALLIS CHALMERS BOBCAT CASE CATERPILLAR CUMMINS GERLINGER HYSTER INTERNATIONAL MASSEY FERGUSON NEW HOL
Size A | 89.00mm |
Size B | 45.00mm |
Power | 2.80kW |
Voltage | 12V |
No./mount. holes | 3szt |
No./mount. holes with thread | 0szt |
Rotation | CW |
No./teeth | 10szt |
L.1 | 345.00mm |
O.1 | 127.00mm |
O.2 | 90.00mm |
O.3 | 90.00mm |
C.1 | 11.00mm |
C.2 | 11.00mm |
C.3 | 11.00mm |
0-23000-1860 - NIKKO, 0-23000-1900 - NIKKO, 10465349 - DELCO, 10465401 - DELCO, 10496886 - DELCO, 110590 - CARGO, 1107282 - DELCO, 1107514 - DELCO, 1107539 - DELCO, 1107557 - DELCO, 1107582 - DELCO, 1107866 - DELCO, 1107872 - DELCO, 1108198 - DELCO, 1108648 - DELCO, 1109192 - DELCO, 1109253 - DELCO, 1109261 - DELCO, 1109539 - DELCO, 1113293 - DELCO, 12301354 - DELCO, 140-27104 - ROBERT'S, 1998335 - DELCO, 1998337 - DELCO, 1998342 - DELCO, 1998359 - DELCO, 1998376 - DELCO, 1998379 - DELCO, 1998480 - DELCO, 201-27117 - DIXIE, 20409801BN - REAL, 20409801OE - REAL, 6060108.0 - SANDO, 6060108.1 - SANDO, 6576N - WAI / TRANSPO, 6630180 - BOBCAT, 6651258 - BOBCAT, 88213160 - POWERMAX, 91-01-4264 - WILSON, CST60108AS - CASCO, CST60108GS - CASCO, SG0192 - GHIBAUDI, STD0843 - KRAUF, STD9843 - KRAUF, STI0843 - KRAUF, STN0843 - KRAUF, TS-1166 - DIXIE, UD16552S - AS-PL
ΜΑΡΚΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΤΥΠΟΣ | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ |
ALLIS CHALMERS | 649 | 01.1982-12.1983 | |
BOBCAT | 1080C | [4BT3.9] | 01.1985-12.1987 |
BOBCAT | 1213 | [4JPK] | 01.1986-12.1988 |
BOBCAT | 2000 | [4.154] | 01.1983-12.1987 |
BOBCAT | 2400 | [4.236] | 01.1988-12.1988 |
BOBCAT | 640 | [F2L511] | 01.1981-12.1988 |
BOBCAT | 641 | [F2L511] | 01.1981-12.1988 |
BOBCAT | 740 | [F2L511] | 01.1981-12.1988 |
BOBCAT | 741 | [F2L511] | 01.1981-12.1988 |
BOBCAT | 843 | [TK200] | 01.1986-12.1988 |
BOBCAT | 943 | [4.236] | 01.1985-12.1989 |
BOBCAT | 974 | [4.236] | 01.1977-12.1988 |
BOBCAT | 975 | [4276] | 01.1986-12.1988 |
CASE | 4000 | [D-239] | 01.1986-12.1992 |
CASE | 5000 | [D-239] | 01.1986-12.1992 |
CASE | 5500 | [D-239] | 01.1986-12.1992 |
CATERPILLAR | AH40 | [B-427] | 01.1967-12.1971 |
CATERPILLAR | AH40 | [TD-427] | 01.1967-12.1971 |
CATERPILLAR | AH45 | [B-427] | 01.1967-12.1971 |
CATERPILLAR | AH45 | [TD-427] | 01.1967-12.1971 |
CATERPILLAR | AH50 | [B-427] | 01.1967-12.1971 |
CATERPILLAR | AH50 | [TD-427] | 01.1967-12.1971 |
CATERPILLAR | AM32 | [B-427T] | 01.1967-12.1971 |
CATERPILLAR | AM32 | [B-427] | 01.1967-12.1971 |
CATERPILLAR | AM32 | [D427] | 01.1967-12.1971 |
CATERPILLAR | AM36 | [B-427T] | 01.1967-12.1971 |
CATERPILLAR | AM36 | [B-427] | 01.1967-12.1971 |
CATERPILLAR | AM36 | [D427] | 01.1967-12.1971 |
CATERPILLAR | AM40 | [B-427T] | 01.1967-12.1971 |
CATERPILLAR | AM40 | [B-427] | 01.1967-12.1971 |
CATERPILLAR | AM40 | [D427] | 01.1967-12.1971 |
CUMMINS | 4BT 3.9L | ||
GERLINGER | AH-40 | [B-427] | 01.1965-12.1966 |
GERLINGER | AH-45 | [B-427] | 01.1965-12.1966 |
GERLINGER | AH-50 | [B-427] | 01.1965-12.1966 |
GERLINGER | AM-32 | [B-427] | 01.1963-12.1964 |
GERLINGER | AM-32 | [B-427] | 01.1965-12.1966 |
GERLINGER | AM-36 | [B-427] | 01.1963-12.1964 |
GERLINGER | AM-36 | [B-427] | 01.1965-12.1966 |
GERLINGER | AM-40 | [B-427] | 01.1963-12.1964 |
GERLINGER | AM-40 | [B-427] | 01.1965-12.1966 |
HYSTER | 360A | 01.1960-12.1962 | |
HYSTER | 360AD | 01.1962-12.1967 | |
HYSTER | 460AD | 01.1970-12.1977 | |
HYSTER | 500 | 01.1967-12.1970 | |
HYSTER | H400A | 01.1960-12.1961 | |
HYSTER | H400AD | 01.1960-12.1966 | |
HYSTER | M500 | 01.1963-12.1968 | |
HYSTER | M500H | [T-427] | 01.1962-12.1966 |
HYSTER | M600 | 01.1967-12.1970 | |
HYSTER | M600H | [T-427] | 01.1971-12.1977 |
HYSTER | RC-160 | [T-427] | 01.1959-12.1962 |
HYSTER | UE-30P | [T-427] | 01.1959-12.1962 |
INTERNATIONAL | 210 | [D206] | 01.1967-12.1970 |
INTERNATIONAL | 225 | [D206] | 01.1967-12.1970 |
INTERNATIONAL | 275 | [D-239] | 01.1975-12.1984 |
INTERNATIONAL | 275 | [D206] | 01.1967-12.1970 |
INTERNATIONAL | 275 | [D206] | 01.1975-12.1984 |
INTERNATIONAL | 275D | [D206] | 01.1971-12.1971 |
INTERNATIONAL | 375 | [D-239] | 01.1975-12.1984 |
INTERNATIONAL | 375 | [D206] | 01.1967-12.1970 |
INTERNATIONAL | 375 | [D206] | 01.1975-12.1984 |
INTERNATIONAL | 4000 | [D-239] | 01.1975-12.1984 |
INTERNATIONAL | 4000 | [D206] | 01.1975-12.1984 |
INTERNATIONAL | 5000 | [D-239] | 01.1975-12.1984 |
INTERNATIONAL | 5000 | [D206] | 01.1975-12.1984 |
INTERNATIONAL | 5500 | [D-239] | 01.1975-12.1984 |
INTERNATIONAL | 5500 | [D206] | 01.1975-12.1984 |
MASSEY FERGUSON | 175 | [4.236] | 01.1964-12.1969 |
MASSEY FERGUSON | 175 | [4.236] | 01.1970-12.1973 |
MASSEY FERGUSON | 180 | [4.236] | 01.1964-12.1969 |
MASSEY FERGUSON | 180 | [4.236] | 01.1970-12.1972 |
MASSEY FERGUSON | 20 | [3.152] | 01.1973-12.1976 |
MASSEY FERGUSON | 20C | [3.152] | 01.1976-12.1981 |
MASSEY FERGUSON | 20U | [3.152] | 01.1976-12.1980 |
MASSEY FERGUSON | 235 | [3.152] | 01.1974-12.1974 |
MASSEY FERGUSON | 255 | [4.203] | 01.1974-12.1974 |
MASSEY FERGUSON | 255 | [4.236] | 01.1977-12.1982 |
MASSEY FERGUSON | 265 | [4.236] | 01.1974-12.1982 |
MASSEY FERGUSON | 275 | [4.248] | 01.1974-12.1974 |
MASSEY FERGUSON | 275 | [4.248] | 01.1977-12.1982 |
MASSEY FERGUSON | 30 | [4.203] | 01.1973-12.1976 |
MASSEY FERGUSON | 30B | [3.152] | 01.1976-12.1981 |
MASSEY FERGUSON | 40 | [3.152] | 01.1973-12.1976 |
MASSEY FERGUSON | 40B | [4.203] | 01.1976-12.1981 |
MASSEY FERGUSON | 40U | [3.152] | 01.1976-12.1977 |
MASSEY FERGUSON | 45U | [4.203] | 01.1976-12.1977 |
MASSEY FERGUSON | 50 | [4.203] | 01.1973-12.1974 |
MASSEY FERGUSON | 50C | [4.236] | 01.1982-12.1982 |
MASSEY FERGUSON | 50E | [4.248] | 01.1988-12.1992 |
MASSEY FERGUSON | 60 | [4.248] | 01.1978-12.1978 |
MASSEY FERGUSON | 60 | [4.248] | 01.1979-12.1982 |
MASSEY FERGUSON | 60B | [4.236] | 01.1981-12.1982 |
MASSEY FERGUSON | 60C | 01.1979-12.1980 | |
MASSEY FERGUSON | 60E | 01.1986-12.1988 | |
MASSEY FERGUSON | MF2200 | [3.152] | 01.1973-12.1977 |
MASSEY FERGUSON | MF2500 | [3.152] | 01.1973-12.1973 |
MASSEY FERGUSON | MF31 | [4.236] | 01.1976-12.1977 |
MASSEY FERGUSON | MF6000 | [4.236] | 01.1974-12.1975 |
MASSEY FERGUSON | MF6500 | 01.1975-12.1978 | |
MASSEY FERGUSON | MF6500 | [4.236] | 01.1975-12.1978 |
NEW HOLLAND | 1100 | [4.236] | 01.1976-12.1985 |
NEW HOLLAND | 1116 | [4.236] | 01.1982-12.1987 |
NEW HOLLAND | 1426 | 01.1986-12.1989 | |
NEW HOLLAND | 1426 | [4.236] | 01.1982-12.1985 |
PERKINS | 4-236 | 01.1983-12.1988 | |
TOWMOTOR | AH-40 | [B-427] | 01.1967-12.1967 |
TOWMOTOR | AH-45 | [B-427] | 01.1967-12.1967 |
TOWMOTOR | AH-50 | [B-427] | 01.1967-12.1967 |
TOWMOTOR | AM-32 | [B-427] | 01.1967-12.1967 |
TOWMOTOR | AM-36 | [B-427] | 01.1967-12.1967 |
TOWMOTOR | AM-40 | [B-427] | 01.1967-12.1967 |
WAUKESHA | 180DCL | 01.1968-12.1973 | |
WAUKESHA | VRD155 | 01.1975-12.1986 | |
WAUKESHA | VRD232 | 01.1979-12.1983 |
A0G981
S1192S
- CarCode
- 270
- model
- BOBCAT
CASE
CATERPILLAR
CUMMINS
MASSEY - SUPPLIER
- AS-PL
- ΤΥΠΟΣ
- ΜΙΖΑ
Συμβατά Προϊόντα