S9093 Μίζα τύπου Iskra / Letrika BELARUS GAZ PAZ ZIL
| Size A | 100.00mm |
| Size B | 30.50mm |
| Power | 4.00kW |
| Voltage | 24V |
| No./mount. holes | 3szt |
| No./mount. holes with thread | 0szt |
| Rotation | CW |
| No./teeth | 10szt |
| L.1 | 339.00mm |
| O.1 | 127.00mm |
| O.2 | 127.00mm |
| O.3 | 127.00mm |
| C.1 | 13.00mm |
| C.2 | 13.00mm |
| C.3 | 13.00mm |
11.130.676 - ISKRA / LETRIKA, 11.131.006 - ISKRA / LETRIKA, 182-30279 - ROBERT'S, 20063708 - BELARUS, 20073708000 - BELARUS, 20410006BN - REAL, 45-3110 - ELSTOCK, 6049600 - SANDO, 8024 - CEVAM, 91-23-6506 - WILSON, 9172780 - MAGNETON, AZJ3223 - ISKRA / LETRIKA, AZJ3353 - ISKRA / LETRIKA, CST49600AS - CASCO, DRS0749 - DELCO, IS1002 - ISKRA / LETRIKA, JB243708101 - JUBANA, JB243708201 - JUBANA, LRS01945 - LUCAS, MAHMS360 - WOODAUTO, MS360 - MAHLE, UD02665S - AS-PL, MS 360 - MAHLE
| ΜΑΡΚΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΤΥΠΟΣ | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ |
| BELARUS | 1005 4.8 T | [D-245S] | |
| BELARUS | 1021 4.8 T | [D-245S] | |
| BELARUS | 1021.3 4.8 T | [D-245S2] | 01.2007- |
| BELARUS | 1021.4 4.8 | [D-245S3A] | 01.2013- |
| BELARUS | 1025 4.8 | [D-245] | |
| BELARUS | 1025.3 4.8 T | [D-245S2] | 01.2004- |
| BELARUS | 1025.4 4.8 | [D-245S3B] | 01.2013- |
| BELARUS | 1025.4 4.8 T | [D-245S2] | 01.2008- |
| BELARUS | 1025.4-10/91 4.8 | [D-245S3A] | |
| BELARUS | 1025.4-10/99 4.0 | [TCD2012] | |
| BELARUS | 1025XL 4.8 | [D-245] | |
| BELARUS | 1220.3 4.8 | [D-245.252] | |
| BELARUS | 1220.4 4.8 | [D-245.2S3] | |
| BELARUS | 1522 7.1 | [D-260.6] | |
| BELARUS | 323.5 4.8 | [D-245.5S3B] | 01.2013- |
| BELARUS | 510 4.8 | [D-244] | |
| BELARUS | 510E 4.8 | [D-244] | |
| BELARUS | 512E 4.8 | [D-244] | |
| BELARUS | 520 4.8 | [D-242] | |
| BELARUS | 522 4.8 | [D-242] | |
| BELARUS | 570 4.8 | [D-242] | 01.1990- |
| BELARUS | 572 4.8 | [D-242] | 01.1990- |
| BELARUS | 8.04.820 | [D-243] | |
| BELARUS | 8.04.825 | 01.1977-12.1996 | |
| BELARUS | 80.1 4.8 | [D-242] | |
| BELARUS | 800 4.8 | [D-243] | 01.1979-12.1996 |
| BELARUS | 800M 4.8 | [D-243] | 01.1979-12.1996 |
| BELARUS | 802 4.8 | 01.1977-12.1996 | |
| BELARUS | 805 4.8 | 01.1977-12.1996 | |
| BELARUS | 82.1 4.8 | [D-243] | |
| BELARUS | 820 4.8 | [D-243] | |
| BELARUS | 820 4.8 | [D-243] | 01.1977-12.1996 |
| BELARUS | 822 4.8 | 01.1977-12.1996 | |
| BELARUS | 825 4.8 | 01.1977-12.1996 | |
| BELARUS | 890 T 4.8 | [D-245.5] | |
| BELARUS | 892 T 4.8 | [D-245.5] | |
| BELARUS | 892.2 4.8 | [D-245.5] | |
| BELARUS | 900 4.8 | [D-243] | 01.1977-12.1996 |
| BELARUS | 900S 4.8 | [D-243] | |
| BELARUS | 902 4.8 | 01.1977-12.1996 | |
| BELARUS | 905 4.8 | 01.1977-12.1996 | |
| BELARUS | 920 4.8 | [D-243] | 01.1994-12.1996 |
| BELARUS | 920.3 4.8 | [D-245.43S3A] | |
| BELARUS | 920.3-70 4.8 | [D-245.43S3A] | |
| BELARUS | 920.3A 4.8 | [D-245] | |
| BELARUS | 920.4 4.8 | [D-245.43S3A] | 01.2013- |
| BELARUS | 920.4-10/91 4.8 | [D-245.43S3A] | 01.2008- |
| BELARUS | 921.3 4.8 | [D-245.5S2] | |
| BELARUS | 922 4.8 | [D-245.5] | 01.1994- |
| BELARUS | 922.3 4.8 | [D-245.5S2 | |
| BELARUS | 922.4 4.8 | [D-245.5S3A] | 01.2013- |
| BELARUS | 922.5 4.8 | [D-245.5S3B] | 01.2013- |
| BELARUS | 923.3 4.8 | [D-245.5S2] | 01.2009- |
| BELARUS | 923.4 4.8 | [D-245.5S3A] | 01.2013- |
| BELARUS | 925 4.8 | 01.1977-12.1996 | |
| BELARUS | 925.4 4.8 | [D-245S3A] | |
| BELARUS | 950 4.8 | [D-245.5] | 01.1994- |
| BELARUS | 950S 4.8 | [D-243] | |
| BELARUS | 952 4.8 | [D-245.5] | 01.1994- |
| BELARUS | 952.2 4.8 | [D-245.5] | |
| BELARUS | 952.2-70 4.8 | [D-245.5] | |
| BELARUS | 952.3 T 4.8 | [D-245.5S2] | |
| BELARUS | 952.4-10/91 4.8 | [D-245.43S3A] | 01.2008- |
| BELARUS | 952.5 4.8 | [D-245.5S3B] | 01.2013- |
| BELARUS | 952S 4.8 | [D-243] | |
| BELARUS | 952XL 4.8 | [D-243] | |
| GAZ | 33081 | [D-245.7-165] | |
| GAZ | 33081 | [D-245.7] | |
| GAZ | 33081 4.7 | [D245.7] | |
| PAZ | 4230-01 | [D-245.9] | |
| ZIL | 5301 4.8 | [D245.12] | 06.1996- |
A0G982
S9093
- CarCode
- 270
- ΤΥΠΟΣ
- ΜΙΖΑ
- model
- BELARUS
ISKRA - SUPPLIER
- AS-PL