S9289S Μίζα Iskra / Letrika JOHN DEERE
Size A | 89.00mm |
Size B | 49.00mm |
Power | 3.20kW |
Voltage | 12V |
No./mount. holes | 3szt |
No./mount. holes with thread | 0szt |
No./teeth (fits into) | 10szt |
Rotation | CW |
No./teeth | 10szt |
L.1 | 287.00mm |
O.1 | 90.00mm |
O.2 | 127.00mm |
O.3 | 90.00mm |
C.1 | 11.00mm |
C.2 | 11.00mm |
C.3 | 11.00mm |
11.131.885 - ISKRA / LETRIKA, 18469N - WAI / TRANSPO, 255026 - KUHNER, 273-32106 - DIXIE, 443115142740 - MAGNETON, 91-23-6502 - WILSON, 9142740 - MAGNETON, AZE4189 - ISKRA / LETRIKA, DRS0574 - DELCO, IS1323 - ISKRA / LETRIKA, MAHMS240 - WOODAUTO, MS240 - MAHLE, RE507236 - JOHN DEERE, RE518057 - JOHN DEERE, RE518112 - JOHN DEERE, RE546027 - JOHN DEERE, S9289S - AS-PL, TS-6253 - DIXIE, UD13622S - AS-PL, MS 240 - MAHLE
ΜΑΡΚΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΤΥΠΟΣ | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ |
JOHN DEERE | 6700 | 01.1997- | |
JOHN DEERE | 6700 S | 01.1997- | |
JOHN DEERE | Engine 2.9 | [3029DF] | |
JOHN DEERE | Engine 2.9 | [3029HFU70] | |
JOHN DEERE | Engine 2.9 | [3029TF] | |
JOHN DEERE | Engine 3.9 | [4039DF] | |
JOHN DEERE | Engine 3.9 | [4039TF] | |
JOHN DEERE | Engine 4.5 | [4045DF] | |
JOHN DEERE | Engine 4.5 | [4045HF] | |
JOHN DEERE | Engine 4.5 | [4045TF] | |
JOHN DEERE | Engine 6.8 | [6068HF275] | |
JOHN DEERE | Engine 6.8 | [6068TF] |
A0G997
S9289S
- CarCode
- 270
- model
- ISKRA
JOHN DEERE - SUPPLIER
- AS-PL
- ΤΥΠΟΣ
- ΜΙΖΑ
Συμβατά Προϊόντα