S9049 Μίζα τύπου Magneton URSUS ZETOR
Size A | 89.00mm |
Size B | 47.50mm |
Power | 2.70kW |
Voltage | 12V |
No./mount. holes | 3szt |
No./mount. holes with thread | 0szt |
No./teeth (fits into) | 11szt |
Rotation | CW |
No./teeth | 11szt |
L.1 | 236.00mm |
O.1 | 127.00mm |
O.2 | 90.00mm |
O.3 | 90.00mm |
C.1 | 11.00mm |
C.2 | 11.00mm |
C.3 | 11.00mm |
64.942.801 - ZETOR, 80350911 - URSUS, 9142742 - MAGNETON, 123708009 - JUBANA
ΜΑΡΚΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΤΥΠΟΣ | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ |
URSUS | 1012 4.5 | [Z 8002.1Turbo] | |
URSUS | 1014 4.5 | [Z 8002.1Turbo] | |
URSUS | 1033 4.5 | [Z 8002.13] | |
URSUS | 1035 4.5 | [Z 8002.13] | |
URSUS | 1133 4.5 | [Z 8002.12] | |
URSUS | 1135 4.5 | [Z8002.12] | |
URSUS | 912 4.5 | [Z 8401.1] | |
URSUS | 914 4.5 | [Z 8401.1] | |
URSUS | 933 4.5 | [Z 8401.12] | |
URSUS | 935 | [Z 8401.12] | |
URSUS | C 385 | ||
ZETOR | 10011 | [8002] | 01.1975-01.1980 |
ZETOR | 10045 | [8002] | 01.1975-01.1980 |
ZETOR | 12011 | [8601] | 01.1969-01.1980 |
ZETOR | 8011 | [8001] | |
ZETOR | 8045 | [8001] | 01.1969-01.1980 |
A0G964
S9049
- CarCode
- 270
- model
- MAGNETON
ZETOR - SUPPLIER
- AS-PL
- ΤΥΠΟΣ
- ΜΙΖΑ
Συμβατά Προϊόντα