S5064 Μίζα τύπου Mitsubishi MAN
Size A | 92.00mm |
Size B | 48.00mm |
Power | 5.5kW |
Voltage | 24V |
No./mount. holes | 3szt |
No./mount. holes with thread | 0szt |
No./teeth (fits into) | 12szt |
Rotation | CW |
10707N - WAI / TRANSPO, 114031 - CARGO, 20437516OE - REAL, 28.3026 - LAUBER, 51-26201-7239 - MAN, 51.26201-7199 - MAN, 51.26201-7211 - MAN, 51.26201-9199 - MAN, 6010683 - SANDO, 6035615 - SANDO, CST10683 - CASCO, CST35615 - CASCO, CST35615GS - CASCO, DRS0022 - DELCO, DRS0022X - DELCO, EAA-121999 - EAA, M009T61971 - PRESTOLITE, M009T62071 - PRESTOLITE, M90R3548SE - PRESTOLITE, M9T61971 - MITSUBISHI, M9T62071 - MITSUBISHI, S5064 - AS-PL, 254702M - KUHNER, 254702P - KUHNER
ΜΑΡΚΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΤΥΠΟΣ | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ |
MAN | 19.360 10.5 | [D2066LF07] | 02.2011- |
MAN | 19.360 10.5 | [D2066LF48] | 02.2011- |
MAN | 19.360 10.5 | [D2066LF64] | 02.2011- |
MAN | 19.400 10.5 | [D2066LF06] | 02.2011- |
MAN | 19.400 10.5 | [D2066LF49] | 02.2011- |
MAN | 19.400 10.5 | [D2066LF63] | 02.2011- |
MAN | 19.440 10.5 | [D2066LF50] | 02.2011- |
MAN | 19.440 10.5 | [D2066LF62] | 02.2011- |
MAN | 19.440 12.4 | [D2676LF04] | 02.2011- |
MAN | 19.480 12.4 | [D2676LF02] | 02.2011- |
MAN | 19.480 12.4 | [D2676LF03] | 02.2011- |
MAN | 19.480 12.4 | [D2676LF20] | 02.2011- |
MAN | 19.480 12.4 | [D2676LF31] | 02.2011- |
MAN | 26.440 10.5 | [D2066LF31] | 07.2006-03.2009 |
MAN | 40.400 10.5 | [D2066LF06] | 02.2011- |
MAN | 40.400 10.5 | [D2066LF49] | 02.2011- |
MAN | 40.400 10.5 | [D2066LF63] | 02.2011- |
MAN | 40.440 10.5 | [D2066LF50] | 02.2011- |
MAN | 40.440 10.5 | [D2066LF62] | 02.2011- |
MAN | 40.440 12.4 | [D2676LF04] | 02.2011- |
A0G90
S5064
- CarCode
- 270
- model
- MAN
MITSUBISHI - ΤΥΠΟΣ
- ΜΙΖΑ
Συμβατά Προϊόντα