Μίζα Opel Vectra C Saab 9-3 9-5 valeo TS22E20
Μίζα Opel Vectra C Saab 9-3 9-5 valeo TS22E20
Χαρακτηριστικά
Κατάσταση: New
KW: 2.2
Volt: 12V
Μειωτήρας: Ναι
Περιστροφή: Δεξιά
Δόντια: 9
Μέγεθος δοντιού: 4.0
Αφαλός: 76 mm
Κωδικοί
115745
130562092
254181
438274
458446
55564374
910525
DRS0525
LRS02509
TS22E20
Model Year Variant Bodystyle Type Engine
Dodge Nitro 2009 -- [2006-2012] SUV SUV 3.7 V6 4WD 3700ccm 205HP 151KW (Petrol)
Dodge Nitro 2010 -- [2006-2012] SUV SUV 3.7 V6 4WD 3700ccm 205HP 151KW (Petrol)
Dodge Nitro 2011 -- [2006-2012] SUV SUV 3.7 V6 4WD 3700ccm 205HP 151KW (Petrol)
Dodge Nitro 2012 -- [2006-2012] SUV SUV 3.7 V6 4WD 3700ccm 205HP 151KW (Petrol)
Opel Vectra C 2005 C [2002-2009] Saloon 2.8 V6 Turbo 2792ccm 230HP 169KW (Petrol)
Opel Vectra C 2006 C [2002-2009] Saloon 2.8 V6 Turbo 2792ccm 250HP 184KW (Petrol)
Opel Vectra C 2006 C [2002-2009] Saloon 2.8 V6 Turbo 2792ccm 230HP 169KW (Petrol)
Opel Vectra C 2006 C [2002-2009] Saloon 2.8 V6 Turbo 2792ccm 255HP 188KW (Petrol)
Opel Vectra C 2007 C [2002-2009] Saloon 2.8 V6 Turbo 2792ccm 250HP 184KW (Petrol)
Opel Vectra C 2007 C [2002-2009] Saloon 2.8 V6 Turbo 2792ccm 255HP 188KW (Petrol)
Opel Vectra C 2007 C [2002-2009] Saloon 2.8 V6 Turbo 2792ccm 230HP 169KW (Petrol)
Opel Vectra C 2008 C [2002-2009] Saloon 2.8 V6 Turbo 2792ccm 250HP 184KW (Petrol)
Opel Vectra C 2008 C [2002-2009] Saloon 2.8 V6 Turbo 2792ccm 255HP 188KW (Petrol)
Opel Vectra C 2008 C [2002-2009] Saloon 2.8 V6 Turbo 2792ccm 230HP 169KW (Petrol)
Opel Vectra C 2009 C [2002-2009] Saloon 2.8 V6 Turbo 2792ccm 230HP 169KW (Petrol)
Opel Vectra C 2009 C [2002-2009] Saloon 2.8 V6 Turbo 2792ccm 255HP 188KW (Petrol)
Opel Vectra C 2009 C [2002-2009] Saloon 2.8 V6 Turbo 2792ccm 250HP 184KW (Petrol)
Saab 9-3 2005 YS3F [2002-2015] Saloon 2.8 Turbo V6 2792ccm 230HP 169KW (Petrol)
Saab 9-3 2005 YS3F [2002-2015] Saloon 2.8 Turbo V6 2792ccm 250HP 184KW (Petrol)
Saab 9-3 2006 YS3F [2002-2015] Saloon 2.8 Turbo V6 2792ccm 250HP 184KW (Petrol)
Saab 9-3 2006 YS3F [2002-2015] Saloon 2.8 Turbo V6 2792ccm 230HP 169KW (Petrol)
Saab 9-3 2007 YS3F [2002-2015] Saloon 2.8 Turbo V6 2792ccm 230HP 169KW (Petrol)
Saab 9-3 2007 YS3F [2002-2015] Saloon 2.8 Turbo V6 2792ccm 250HP 184KW (Petrol)
Saab 9-3 2007 YS3F [2002-2015] Saloon 2.8 Turbo V6 2792ccm 256HP 188KW (Petrol)
Saab 9-3 2008 YS3F [2002-2015] Saloon 2.8 Turbo V6 2792ccm 230HP 169KW (Petrol)
Saab 9-3 2008 YS3F [2002-2015] Saloon 2.8 Turbo V6 2792ccm 256HP 188KW (Petrol)
Saab 9-3 2008 YS3F [2002-2015] Saloon 2.8 Turbo V6 XWD 2792ccm 280HP 206KW (Petrol)
Saab 9-3 2009 YS3F [2002-2015] Saloon 2.8 Turbo V6 2792ccm 230HP 169KW (Petrol)
Saab 9-3 2009 YS3F [2002-2015] Saloon 2.8 Turbo V6 2792ccm 256HP 188KW (Petrol)
Saab 9-3 2009 YS3F [2002-2015] Saloon 2.8 Turbo V6 XWD 2792ccm 280HP 206KW (Petrol)
Saab 9-3 2010 YS3F [2002-2015] Saloon 2.8 Turbo V6 2792ccm 230HP 169KW (Petrol)
Saab 9-3 2010 YS3F [2002-2015] Saloon 2.8 Turbo V6 2792ccm 256HP 188KW (Petrol)
Saab 9-3 2010 YS3F [2002-2015] Saloon 2.8 Turbo V6 XWD 2792ccm 280HP 206KW (Petrol)
Saab 9-3 2011 YS3F [2002-2015] Saloon 2.8 Turbo V6 2792ccm 256HP 188KW (Petrol)
Saab 9-3 2011 YS3F [2002-2015] Saloon 2.8 Turbo V6 2792ccm 230HP 169KW (Petrol)
Saab 9-3 2011 YS3F [2002-2015] Saloon 2.8 Turbo V6 XWD 2792ccm 280HP 206KW (Petrol)
Saab 9-3 2012 YS3F [2002-2015] Saloon 2.8 Turbo V6 2792ccm 256HP 188KW (Petrol)
Saab 9-3 2012 YS3F [2002-2015] Saloon 2.8 Turbo V6 2792ccm 230HP 169KW (Petrol)
Saab 9-3 2012 YS3F [2002-2015] Saloon 2.8 Turbo V6 XWD 2792ccm 280HP 206KW (Petrol)
Saab 9-5 2010 YS3G [2010-2012] Saloon Saloon 2.8 Turbo V6 XWD 2792ccm 301HP 221KW (Petrol)
Saab 9-5 2011 YS3G [2010-2012] Saloon Saloon 2.8 Turbo V6 XWD 2792ccm 301HP 221KW (Petrol)
Saab 9-5 2012 YS3G [2010-2012] Saloon Saloon 2.8 Turbo V6 XWD 2792ccm 301HP 221KW (Petrol)
A0G95,400,112
el-00073
- CarCode
- 270
- model
- OPEL
SAAB
VALEO - ΤΥΠΟΣ
- ΜΙΖΑ