Μίζα VW Audi Skoda A3 octavia golf Transporter 2.0 TDI
Μίζα VAG audi A1 A3 Q3 TT ibiza skoda octavia superb Yeti VW golf caddy Eos jetta passat tiguan Transporter 2.0 TDI
0001123038
Χαρακτηριστικά
Κατάσταση: Καινούργιο Bosch
KW: 2.0
Μειωτήρας: Νάι
Περιστροφή: Αριστερά
Δόντια: 11,12
Μέγεθος δοντιού: 3,6
Κωδικοί
02M911024A
0001123038
0001123039
02M911024
02M911024P
TS18ER123
TS18NR123
02M911024PX
1206412
19111
19111N
300584122
438226
458390
8020260F
910174
DRS0174
Manufacturer | Car Model | Version | Year | Engine | Technical info |
---|---|---|---|---|---|
AUDI | A1 2.0 TDI | 8X | 2012- | 1968ccm CGHB CFHD | 6M 2.0KW |
AUDI | A3 2.0 TDI | 8P | 2008- | 1968ccm CBAA CBAB CBBB | 2.0KW |
AUDI | A3 2.0 TDI quattro | 8P | 2008- | 1968ccm CBAB CBBB | 2.0KW |
AUDI | Q3 2.0 TDI | 8U | 2011- | 1968ccm CFFA CFFB CLJA | 6M 2.0KW |
AUDI | Q3 2.0 TDI | 8U | 2011- | 1968ccm CFFA CFFB | 6M 2.0KW |
AUDI | Q3 2.0 TDI qauttro | 8U | 2011- | 1968ccm CFFB CFGC CFGD CLLB | 6M 2.0KW |
AUDI | TT 2.0 TDI quattro | 8J | 2008- | 1984ccm CBBB | 2.0KW |
SEAT | Ibiza IV 2.0 TDI | 6J | 2010- | 1968ccm CFHD | 2.0KW |
SKODA | Octavia II 1.9 TDI 4x4 | 1Z | 2004-2010 | 1896ccm BJB BKC BLS BXE | 11T VA 6M 2.0KW |
SKODA | Octavia II 2.0 TDI | 1Z | 2010-2012 | 1968ccm CFHC | 2.0KW |
SKODA | Octavia II 2.0 TDI | 1Z | 2008- | 1984ccm CEGA | 2.0KW |
SKODA | Octavia II 2.0 TDI | 1Z | 2010- | 1968ccm CFHF CLCA | MT 2.0KW |
SKODA | Octavia II 2.0 TDI 4x4 | 1Z | 2010-2012 | 1968ccm CFHC | 2.0KW |
SKODA | Octavia II 2.0 TDI RS | 1Z | 2006-2013 | 1968ccm CEGA | 6M 2.0KW |
SKODA | Superb II 2.0 TDI | 3T | 2008- | 1968ccm CBBB | 2.0KW |
SKODA | Superb II 2.0 TDI | 3T | 2010-2015 | 1968ccm CFFB CFGB CLJA | 6M 2.0KW |
SKODA | Superb II 2.0 TDI 4x4 | 3T | 2010-2015 | 1968ccm CFFB CFGB CLJA | 6M 2.0KW |
SKODA | Superb II 2.0 TDI 4x4 | 3T | 2008- | 1968ccm CBBB | 2.0KW |
SKODA | Yeti 2.0 TDI | 5L | 2009- | 1968ccm CFHA CBDB CFHC CFJA | 2.0KW |
SKODA | Yeti 2.0 TDI 4X4 | 5L | 2009- | 1968ccm CFHA CBDB CFHC CFJA | 6M 2.0KW |
VW VOLKSWAGEN | Beetle 2.0 TDI | 5C | 2011- | 1968ccm CFFB CJAA | 2.0KW |
VW VOLKSWAGEN | Caddy III 2.0 TDI | 2C | 2010- | 1968ccm CFHC CFHE CFHF CFJA CLCA CLCB | 6M 2.0KW |
VW VOLKSWAGEN | Caddy III 2.0 TDI 4-Motion | 2C | 2010- | 1968ccm CFHC CFHE CFHF CFJA CLCA CLCB | 6M 2.0KW |
VW VOLKSWAGEN | California T5 2.0 TDI | 7E | 2009- | 1896ccm CAAC CFCA | 2.0KW |
VW VOLKSWAGEN | California T5 2.0 TSI | 7E | 2011- | 1984ccm CJKA CJKB | 6M 2.0KW |
VW VOLKSWAGEN | California T5 2.0 TSI 4-Motion | 7E | 2011- | 1984ccm CJKA CJKB | 6M 2.0KW |
VW VOLKSWAGEN | Caravelle T5 2.0 TDI | 7E | 2009- | 1896ccm CAAC CFCA | 2.0KW |
VW VOLKSWAGEN | Caravelle T5 2.0 TSI | 7E | 2011- | 1984ccm CJKA CJKB | 6M 2.0KW |
VW VOLKSWAGEN | Caravelle T5 2.0 TSI 4-Motion | 7E | 2011- | 1984ccm CJKA CJKB | 6M 2.0KW |
VW VOLKSWAGEN | Caravelle T6 2.0 TDI | SF SG | 2015- | 1968ccm CAAC | 6M 2.0KW |
VW VOLKSWAGEN | Caravelle T6 2.0 TDI 4-Motion | SF SG | 2015- | 1968ccm CAAC | 6M 2.0KW |
VW VOLKSWAGEN | Eos 2.0 TDI | 1F | 2008- | 1968ccm CBAB | 2.0KW |
VW VOLKSWAGEN | Golf V 1.9 TDI 4-Motion | 1K | 2004-2008 | 1896ccm BKC BLS BRU | 11T 6M 2.0KW |
VW VOLKSWAGEN | Golf VI 2.0 TDI | AJ5 | 2009-2013 | 1968ccm CBDA CFHB | 6M 2.0KW |
VW VOLKSWAGEN | Golf VI 2.0 TDI | 5K | 2008- | 1968ccm CBAB CFFB CJAA | 6M 2.0KW |
VW VOLKSWAGEN | Golf VI 2.0 TDI | 5K | 2009- | 1968ccm CBBB CFBG | 6M 2.0KW |
VW VOLKSWAGEN | Golf VI 2.0 TDI 4-Motion | 5K | 2009- | 1968ccm CBAB CFFB | 6M 2.0KW |
VW VOLKSWAGEN | Golf VI 2.0 TDI 4-Motion | 5K | 2009- | 1968ccm CBAB | 2.0KW |
VW VOLKSWAGEN | Golf VI Plus 2.0 TDI | 521 | 2009- | 1968ccm CBDA CBDB | 2.0KW |
VW VOLKSWAGEN | Jetta III 2.0 TDI | 1K2 | 2008- | 1968ccm CBDA CBDB CEGA | 2.0KW |
VW VOLKSWAGEN | Jetta IV 2.0 TDI | 162 | 2010- | 1968ccm CLCA CFFB CFHC CJAA CLCB | 6M 2.0KW |
VW VOLKSWAGEN | Multivan T5 2.0 TDI | 7. | 2009- | 1968ccm CAA. CCH. CFCA | 6M 2.0KW |
VW VOLKSWAGEN | Multivan T5 2.0 TDI 4-Motion | 7. | 2009- | 1968ccm CAA. CCH. CFCA | 6M 2.0KW |
VW VOLKSWAGEN | Multivan T5 2.0 TSI | 7E | 2011- | 1984ccm CJKA CJKB | 6M 2.0KW |
VW VOLKSWAGEN | Multivan T5 2.0 TSI 4-Motion | 7E | 2011- | 1984ccm CJKA CJKB | 6M 2.0KW |
VW VOLKSWAGEN | Multivan T6 2.0 TDI | SF SG | 2015- | 1968ccm CAAC | 6M 2.0KW |
VW VOLKSWAGEN | Multivan T6 2.0 TDI 4-Motion | SF SG | 2015- | 1968ccm CAAC | 6M 2.0KW |
VW VOLKSWAGEN | Passat 2.0 TDI | 362 365 | 2010- | 1968ccm CFFA CFFB CFGB CLLA | 6M 2.0KW |
VW VOLKSWAGEN | Passat 2.0 TDI | 3C | 2008-2010 | 1968ccm CBAA CBAB CBAC CBBB | 6M 2.0KW |
VW VOLKSWAGEN | Passat 2.0 TDI 4-Motion | 362 365 | 2010- | 1968ccm CFFA CFFB CFGB CLLA | 6M 2.0KW |
VW VOLKSWAGEN | Passat 2.0 TDI 4-Motion | 3C | 2008-2010 | 1968ccm CBAB CBBB | 6M 2.0KW |
VW VOLKSWAGEN | Passat Alltrack 2.0 TDI | 365 | 2012-2014 | 1968ccm CFFB CFGB CFGC | 6M 2.0KW |
VW VOLKSWAGEN | Passat Alltrack 2.0 TDI 4-Motion | 365 | 2012-2014 | 1968ccm CFFB CFGB CFGC | 6M 2.0KW |
VW VOLKSWAGEN | Passat CC 2.0 TDI | 358 | 2011- | 1968ccm CFFA CFFB CFGB CFGC CLLA | 6M 2.0KW |
VW VOLKSWAGEN | Passat CC 2.0 TDI 4-Motion | 358 | 2011- | 1968ccm CFFA CFFB CFGB CFGC CLLA | 6M 2.0KW |
VW VOLKSWAGEN | Scirocco 2.0 TDI | 137 | 2008- | 1968ccm CBBB CBDB | 2.0KW |
VW VOLKSWAGEN | Tiguan 2.0 TDI | 5N1 | 2007-2011 | 1968ccm CBAA CFFA CFFD CFGB CLJA | 6M 2.0KW |
VW VOLKSWAGEN | Tiguan 2.0 TDI 4-Motion | 5N2 | 2012- | 1968ccm CFGC | 6M 2.0KW |
VW VOLKSWAGEN | Touran 2.0 TDI | 1T1 1T2 | 2003- | 1968ccm AZV BKD | 2.0KW |
VW VOLKSWAGEN | Touran 2.0 TDI | 1T3 | 2010- | 1968ccm CFHC CFJA CLCA | 6M 2.0KW |
VW VOLKSWAGEN | Transporter T5 2.0 TDI | 7E | 2009- | 1968ccm CAA. CCH. CFCA | 6M 2.0KW |
VW VOLKSWAGEN | Transporter T5 2.0 TDI 4-Motion | 7E | 2009- | 1968ccm CAA. CCH. CFCA | 6M 2.0KW |
VW VOLKSWAGEN | Transporter T5 2.0 TSI | 7E | 2011- | 1984ccm CJKA CJKB | 6M 2.0KW |
VW VOLKSWAGEN | Transporter T5 2.0 TSI 4-Motion | 7E | 2011- | 1984ccm CJKA CJKB | 6M 2.0KW |
VW VOLKSWAGEN | Transporter T6 2.0 TDI | SF SG | 2015- | 1968ccm CAAC | 6M 2.0KW |
VW VOLKSWAGEN | Transporter T6 2.0 TDI 4-Motion | SF SG | 2015- | 1968ccm CAAC | 6M 2.0KW |
A0G995
el-00020
- CarCode
- 270
- model
- AUDI
SKODA
VW - ΤΥΠΟΣ
- ΜΙΖΑ