Ανακατασκευή Μίζα VW Audi Seat Skoda A3 1.6 TDI Leon Octavia Golf Polo Passat
A0G950
el-00033
Ανακατασκευή Μίζα Audi A1 A3 1.6 TDI Seat Altea Ibiza Leon Toledo Skoda Octavia Roomster Superb VW Golf 6&7 Polo Passat Caddy III Touran Transporter T6
Χαρακτηριστικά
Κατάσταση: Ανακατασκευή Valeo
KW: 2.0
Μειωτήρας: Νάι
Περιστροφή: Αριστερή
Δόντια: 13
Μέγεθος δοντιού: 4.2
Κωδικοί
ESW20ER121
0001145001
0001145002
0001153007
0001153008
02Z911021C
02Z911023S
02Z911023SX
02Z911023T
02Z911024A
02Z911024AX
02Z911024H
02Z911024HX
02Z911024L
02Z911024R
Manufacturer | Car Model | Version | Year | Engine | Technical info |
---|---|---|---|---|---|
AUDI | A1 1.6 TDI | 8X | 2010-2015 | 1598ccm CAYB CAYC | 5M S/S 2.0KW |
AUDI | A1 1.6 TDI | 8X | 2014- | 1598ccm CXMA | S/S 5M 2.0KW |
AUDI | A3 1.6 TDI | 8P | 2009- | 1598ccm CAYB CAYC | 5M S/S 2.0KW |
AUDI | A3 1.6 TDI | 8V | 2013- | 1598ccm CLHA CRKB | 5M S/S 2.0KW Ch.No.WAUZZZ8VZD-000001-> |
SEAT | Altea 1.6 TDI | 5P | 2010- | 1598ccm CAYB CAYC | S/S 2.0KW |
SEAT | Altea XL 1.6 TDI | 5P | 2009- | 1598ccm CAYB CAYC | S/S 2.0KW |
SEAT | Ibiza IV 1.2 TDI | 6J | 2010- | 1199ccm CFWA | S/S 2.0KW |
SEAT | Ibiza IV 1.6 TDI | 6J | 2009- | 1598ccm CAYB CAYC | 5M S/S 2.0KW |
SEAT | Leon II 1.6 TDI | 1P | 2010-2012 | 1598ccm CAYB CAYC | S/S 2.0KW |
SEAT | Leon III 1.6 TDI | 5F | 2013- | 1598ccm CLHA CLHB CRKB CXXB | S/S 5M 6M 2.0KW Ch.No.VSSPVS5FZDR00000-1-> |
SEAT | Toledo IV 1.6 TDI | KG | 2012- | 1598ccm CAYB CAYC CLNA | 5M S/S 2.0KW |
SKODA | Fabia II 1.6 TDI | 5J | 2010- | 1598ccm CAYA CAYB CAYC | 5M S/S 2.0KW |
SKODA | Fabia III 1.0 | NJ | 2014- | 0999ccm CHYA CHYB CHHB | S/S 5M 6M 2.0KW |
SKODA | Octavia III 1.6 TDI | 5E | 2013- | 1598ccm CLHA CLHB CRKB | 5M S/S 2.0KW Ch.No.TMBZZZ5EZD-000001-> |
SKODA | Rapid 1.6 TDI | NH3 | 2012- | 1598ccm CAYB CAYC CLNA | 5M S/S 2.0KW |
SKODA | Roomster 1.6 TDI | 5J | 2010- | 1598ccm CAYB CAYC | 5M S/S 2.0KW |
SKODA | Superb II 1.6 TDI | 3T | 2010-2015 | 1598ccm CAYB CAYC | S/S 2.0KW |
SKODA | Yeti 1.6 TDI | 5L | 2010- | 1598ccm CAYB CAYC CLNA | 5M S/S 2.0KW |
VW VOLKSWAGEN | Beetle 1.6 TDI | 5C | 2011- | 1598ccm CAYC | 5M S/S 2.0KW |
VW VOLKSWAGEN | Beetle 2.0 TDI | 5C | 2014- | 1968ccm CUUA CUUB DELA | S/S 5M 2.0KW |
VW VOLKSWAGEN | Caddy III 1.6 TDI | 2K | 2010- | 1598ccm CAYE CAYD | 5M S/S 2.0KW |
VW VOLKSWAGEN | Caravelle T6 2.0 TDI | SF SG | 2015- | 1968ccm CAAB | 5M S/S 2.0KW |
VW VOLKSWAGEN | Golf Sportsvan 1.6 TDI | 2014- | 1598ccm CRKA CRKB | 6M S/S 2.0KW |
|
VW VOLKSWAGEN | Golf VI 1.6 TDI | 5K | 2009- | 1598ccm CAYB CAYC | S/S 2.0KW |
VW VOLKSWAGEN | Golf VI Plus 1.6 TDI | 521 | 2009- | 1598ccm CAYB CAYC | S/S 2.0KW |
VW VOLKSWAGEN | Golf VII 1.6 TDI | BA5 | 2013- | 1598ccm CL.. CR.. CXXB | 5M S/S 2.0KW Ch.No.WVWZZAUZEP500001-> |
VW VOLKSWAGEN | Golf VII 1.6 TDI | 5G | 2013- | 1598ccm CL.. CR.. CXXB | 5M S/S 2.0KW Ch.No.WVWZZAUZEP500001-> |
VW VOLKSWAGEN | Golf VII 1.6 TDI 4-Motion | BA5 | 2013- | 1598ccm CL.. CR.. CXXB | 5M S/S 2.0KW Ch.No.WVWZZAUZEP500001-> |
VW VOLKSWAGEN | Golf VII 1.6 TDI 4-Motion | 5G | 2013- | 1598ccm CL.. CR.. CXXB | 5M S/S 2.0KW Ch.No.WVWZZAUZEP500001-> |
VW VOLKSWAGEN | Jetta IV 1.6 TDI | 162 | 2011- | 1598ccm CAYC | MT 2.0KW |
VW VOLKSWAGEN | Jetta IV 2.0 TDI | 162 | 2014- | 1968ccm CUUA CUUB DELA | S/S 5M 2.0KW |
VW VOLKSWAGEN | Multivan T5 2.0 TDI | 7. | 2009- | 1968ccm CAA. CCH. CFCA | 5M S/S 2.0KW |
VW VOLKSWAGEN | Multivan T5 2.0 TDI 4-Motion | 7. | 2009- | 1968ccm CAA. CCH. CFCA | 5M S/S 2.0KW |
VW VOLKSWAGEN | Multivan T6 2.0 TDI | SF SG | 2015- | 1968ccm CAAB | 5M S/S 2.0KW |
VW VOLKSWAGEN | Passat 1.6 TDI | 3G | 2014- | 1598ccm DCXA DCZA | S/S 6M 2.0KW |
VW VOLKSWAGEN | Passat 1.6 TDI | 3C | 2009-2010 | 1598ccm CAYC | S/S 2.0KW |
VW VOLKSWAGEN | Passat 1.6 TDI | 362 | 2010- | 1598ccm CAYC | S/S 2.0KW |
VW VOLKSWAGEN | Polo 1.2 TDI Blue Motion | 6R | 2010- | 1199ccm CFWA | S/S 2.0KW |
VW VOLKSWAGEN | Polo 1.6 TDI | 6R | 2009- | 1598ccm CAYA CAYB CAYC CLNA | S/S 2.0KW |
VW VOLKSWAGEN | Touran 1.6 TDI | 1T1 1T2 | 2010- | 1598ccm CAYB CAYC | S/S 2.0KW |
VW VOLKSWAGEN | Touran 1.6 TDI | 1T3 | 2010- | 1598ccm CAYC | 6M S/S 2.0KW |
VW VOLKSWAGEN | Transporter T6 2.0 TDI | SF SG | 2015- | 1968ccm CAAB | 5M S/S 2.0KW |
A0G950
el-00033
- CarCode
- 270
- model
- AUDI
SEAT
SKODA
VW - ΤΥΠΟΣ
- ΜΙΖΑ